μ€λͺ
μ΄λ¦ | Content | λ¨μ |
Outline Size | 38.20 (H) * 181.47 (V) * 3.45(T) | mm |
Module size | 7.0 (A.A) | μΈμΉ |
Resolution | 280(RGB)* 1424 | Pixels |
Viewing size | 33.60(H) * 170.88(V) | mm |
Pixel size | 0.12 * 0.12 | mm |
LCD μ ν | TFT (16.7M colors) | – |
Viewing Angle | ALL | – |
λλΌμ΄λ² IC | ST7703 | – |
λ°±λΌμ΄νΈ μ ν | 1 Serial 8 Parallel LEDs | – |
μΈν°νμ΄μ€ μ ν | MIPI 2LANE | – |
νμΉ΄μ΄Β LCD λμ€νλ μ΄Β μ€ν¬λ¦°μ λ°μ΄λ νμ§λ‘ μ κ³ νμ€μ λ°μ΄λμ΅λλ€. μ λ²μ§μ΄ μκ³ μΌκ΄λ μμκ³Ό λ°κΈ°λ₯Ό μ 곡ν©λλ€. μμ μ μ΄κ³ μμ μ μΈ μ±λ₯μ μν΄ μ°μ λ±κΈ νλ‘μΈμ€λ₯Ό μ¬μ©νμ¬ μ μ‘°λμμ΅λλ€.