설명
항목 | 콘텐츠 |
크기 | 1.44″ |
LCM 차원 | 29.50(W)*36.50(H)*2.50(T) |
LCD 활성 영역 | 25.50* 26.50 |
점 수 | 128 *RGB * 128 |
LCD 유형 | a-Si TFT |
보기 방향 | 12시 방향 |
드라이버 IC | ST7735S |
인터페이스 유형 | SPI |
작동 온도 | -20℃~ 70℃ |
보관 온도 | -30℃~ 80℃ |
백라이트 유형 | LED 2개 |
홍카이 LCD 디스플레이 뛰어난 품질로 업계 표준을 뛰어넘습니다. 각 배치에는 컬러 캐스트가 없어 일관된 색상과 밝기를 보장합니다. 산업 등급 공정을 사용하여 생산되는 이 TFT LCD 디스플레이 화면은 안정적이고 안정적인 성능을 제공합니다.