μ€λͺ
νλͺ© | Content | λ¨μ |
Outline Size | 164.90 (W) * 100.00 (H) * 3.5(T) | mm |
Module size | 7.0 | μΈμΉ |
Resolution | 1024Γ600 | dots |
Viewing size | 154.21(W) * 85.92(H) | mm |
Pixel size | 0.153 * 0.153 | mm |
LCD μ ν | TFT (16.7M)/ Transmissive | β |
Viewing Angle | IPS | β |
λλΌμ΄λ² IC | EK79001+EK | β |
λ°±λΌμ΄νΈ μ ν | 3 Serial 7 Parallel LEDs | β |
μΈν°νμ΄μ€ μ ν | MIPI | β |
νμΉ΄μ΄Β LCD λμ€νλ μ΄Β μ€ν¬λ¦°μ λ°μ΄λ νμ§λ‘ μ κ³ νμ€μ λ°μ΄λμ΅λλ€. μ λ²μ§μ΄ μκ³ μΌκ΄λ μμκ³Ό λ°κΈ°λ₯Ό μ 곡ν©λλ€. μμ μ μ΄κ³ μμ μ μΈ μ±λ₯μ μν΄ μ°μ λ±κΈ νλ‘μΈμ€λ₯Ό μ¬μ©νμ¬ μ μ‘°λμμ΅λλ€.