μ€λͺ
νλͺ© | μ½ν μΈ | λ¨μ |
ν¬κΈ° | 1.4″ | μΈμΉ |
LCM μ°¨μ | 27.40 * 30.3*1.7 | mm |
LCD νμ± μμ | 25 * 25 | mm |
μ μ | 320(H)RGBx320(V) | ν½μ |
LCD μ ν | a-Si TFT | |
보기 λ°©ν₯ | Free Viewing | |
λλΌμ΄λ² IC | ST7365P | |
μΈν°νμ΄μ€ μ ν | RGB | |
μλ μ¨λ | -20β~ 70β | |
λ³΄κ΄ μ¨λ | -30β~ 80β | |
λ°±λΌμ΄νΈ μ ν | 3κ°μ LED | |
λ°κΈ° | 380 | cd/m2 |
νμΉ΄μ΄ LCD λμ€νλ μ΄ λ°μ΄λ νμ§λ‘ μ κ³ νμ€μ λ°μ΄λμ΅λλ€. κ° λ°°μΉμλ μ»¬λ¬ μΊμ€νΈκ° μμ΄ μΌκ΄λ μμκ³Ό λ°κΈ°λ₯Ό 보μ₯ν©λλ€. μ°μ λ±κΈ 곡μ μ μ¬μ©νμ¬ μμ°λλ μ΄ TFT LCD λμ€νλ μ΄ νλ©΄μ μμ μ μ΄κ³ μμ μ μΈ μ±λ₯μ μ 곡ν©λλ€.