μ€λͺ
MZ2D2N301 is a 2.2″ TFT LCD with SPI Interface, a resolution of 240Γ320 pixels, a driver IC ST7789V2-G4.
HC-220BI4002 is 2.2 inch TFT LCD Display Module Touch Screen.
νλͺ© | μ½ν μΈ | λ¨μ |
ν¬κΈ° | HC-220BI4001 | μΈμΉ |
LCM μ°¨μ | 38.68οΌWοΌ* 55.14οΌHοΌ * 2.35(T) | mm |
LCD νμ± μμ | 33.84* 45.12 | mm |
μ μ | 240Γ320 | ν½μ |
LCD μ ν | a-Si TFT | |
보기 λ°©ν₯ | 12 0'CLOCK | |
λλΌμ΄λ² IC | ST7789V2-G4 | |
μΈν°νμ΄μ€ μ ν | RGB/SPI/MCU | |
μλ μ¨λ | -20β~ 70β | |
λ³΄κ΄ μ¨λ | -30β~ 80β | |
λ°±λΌμ΄νΈ μ ν | 4κ°μ LED | |
λ°κΈ° | 390 | cd/m2 |
νμΉ΄μ΄Β LCD λμ€νλ μ΄Β μ€ν¬λ¦°μ λ°μ΄λ νμ§λ‘ μ κ³ νμ€μ λ°μ΄λμ΅λλ€. μ λ²μ§μ΄ μκ³ μΌκ΄λ μμκ³Ό λ°κΈ°λ₯Ό μ 곡ν©λλ€. μμ μ μ΄κ³ μμ μ μΈ μ±λ₯μ μν΄ μ°μ λ±κΈ νλ‘μΈμ€λ₯Ό μ¬μ©νμ¬ μ μ‘°λμμ΅λλ€.