μ€λͺ
νλͺ© | μ½ν μΈ | λ¨μ |
ν¬κΈ° | 2.8 | μΈμΉ |
LCM μ°¨μ | 50.00οΌWοΌ* 69.20οΌHοΌ *2.30(T) | mm |
LCD νμ± μμ | 43.20* 57.60 | mm |
μ μ | 240Γ320 | ν½μ |
LCD μ ν | a-Si TFT | |
보기 λ°©ν₯ | IPS | |
λλΌμ΄λ² IC | ST7789V2 | |
μΈν°νμ΄μ€ μ ν | SPI | |
μλ μ¨λ | -20β~ 70β | |
λ³΄κ΄ μ¨λ | -30β~ 80β | |
λ°±λΌμ΄νΈ μ ν | 4κ°μ LED | |
λ°κΈ° | 380 | Cd/m2 |
νμΉ΄μ΄ LCD λμ€νλ μ΄ IPS νλ©΄ λ°μ΄λ νμ§λ‘ μ κ³ νμ€μ λ°μ΄λμ΅λλ€. μ»¬λ¬ μΊμ€νΈκ° μμΌλ©° μΌκ΄λ μμκ³Ό λ°κΈ°λ₯Ό μ 곡ν©λλ€. μμ μ μ΄κ³ μμ μ μΈ μ±λ₯μ μν΄ μ°μ λ±κΈ 곡μ μ μ¬μ©νμ¬ μ μ‘°λμμ΅λλ€.