μ€λͺ
νλͺ© | μ½ν μΈ | λ¨μ |
ν¬κΈ° | 3.5 | μΈμΉ |
LCM μ°¨μ | 51.32οΌWοΌ* 86.61οΌHοΌ * 2.1(T) | mm |
LCD νμ± μμ | 45.36Β * 75.60 | mm |
μ μ | 480×800 | ν½μ |
LCD μ ν | a-Si TFT | |
보기 λ°©ν₯ | IPS | |
λλΌμ΄λ² IC | ST7701S | |
μΈν°νμ΄μ€ μ ν | RGB(24λΉνΈ/18λΉνΈ/16λΉνΈ) | |
μλ μ¨λ | -10β~ 70β | |
λ³΄κ΄ μ¨λ | -20β~ 80β | |
λ°±λΌμ΄νΈ μ ν | 7κ°μ LED | |
λ°κΈ° | 480 | cd/m2 |
νμΉ΄μ΄ LCD λμ€νλ μ΄ νλ©΄ λ°μ΄λ νμ§λ‘ μ κ³ νμ€μ λ°μ΄λμ΅λλ€. κ° λ°°μΉμλ μ»¬λ¬ μΊμ€νΈκ° μμ΄ μΌκ΄λ μμκ³Ό λ°κΈ°λ₯Ό 보μ₯ν©λλ€. μ°μ λ±κΈ νλ‘μΈμ€λ₯Ό μ¬μ©νμ¬ μμ°λλ μ΄ λμ€νλ μ΄λ μμ μ μ΄κ³ μ λ’°ν μ μλ μ±λ₯μ μ 곡ν©λλ€.