説明
名称 | Content | 単位 |
Outline Size | 38.20 (H) * 181.47 (V) * 3.45(T) | mm |
Module size | 7.0 (A.A) | インチ |
Resolution | 280(RGB)* 1424 | Pixels |
Viewing size | 33.60(H) * 170.88(V) | mm |
Pixel size | 0.12 * 0.12 | mm |
LCDタイプ | TFT (16.7M colors) | – |
Viewing Angle | ALL | – |
ドライバーIC | ST7703 | – |
バックライト・タイプ | 1 Serial 8 Parallel LEDs | – |
インターフェース・タイプ | MIPI 2LANE | – |
ホンカイ LCDディスプレイ スクリーンは、業界標準を上回る卓越した品質です。色かぶりがなく、安定した色と明るさを提供します。信頼性の高い安定したパフォーマンスを実現するために、工業用グレードのプロセスで製造されています。