説明
項目 | 内容 | 単位 |
サイズ | 1.22 | インチ |
LCM寸法 | 25.76(W)* 28.16(H) * 1.3+-0.1(T) | mm |
LCDアクティブエリア | 21.96* 21.96 | mm |
ドット数 | 240 * RGB * 240 | ピクセル |
LCDタイプ | IPS | |
視聴方向 | ALL | |
ドライバーIC | ST7789V | |
インターフェース・タイプ | MCU 8BIT | |
動作温度 | -10℃~ 60℃ | |
保存温度 | -20℃~ 70℃ | |
バックライト・タイプ | 2 LED | |
重量 | 未定 | g |
ホンカイ LCDディスプレイ 卓越した品質で業界標準を上回る。各バッチは色かぶりがなく、一貫した色と輝度を保証します。工業用グレードのプロセスを使用して生産され、これらのTFT LCDディスプレイスクリーンは、信頼性の高い安定した性能を提供します。