説明
項目 | 内容 | 単位 |
サイズ | 1.77 | インチ |
LCM寸法 | 34(W)* 45.83(H) *2.35(T) | mm |
LCDアクティブエリア | 28.03* 35.04 | mm |
ドット数 | 128×160 | ピクセル |
LCDタイプ | a-Si TFT | |
視聴方向 | 12時 | |
ドライバーIC | ST7735S | |
インターフェース・タイプ | スパイク | |
動作温度 | -20℃~ 70℃ | |
保存温度 | -30℃~ 80℃ | |
バックライト・タイプ | 2 LED | |
明るさ | 380 | Cd/m2 |
ホンカイ LCDディスプレイ 卓越した品質で業界標準を上回る。各バッチは色かぶりがなく、一貫した色と輝度を保証します。産業グレードのプロセスで製造されたこれらのディスプレイは、信頼性の高い安定した性能を提供します。