説明
項目 | 内容 | 単位 |
サイズ | 4.99 | インチ |
LCM寸法 | 65.3(W)* 119.3(H) * 3.25(T) | mm |
LCDアクティブエリア | 62.1 * 110.45 | mm |
ドット数 | 720 * RGB * 1280 | ピクセル |
LCDタイプ | a-Si TFT | |
視聴方向 | ALL | |
ドライバーIC | ILI9881D | |
インターフェース・タイプ | ミッピー | |
動作温度 | -20℃~ 70℃ | |
保存温度 | -30℃~ 80℃ | |
バックライト・タイプ | 12 LEDs | |
重量 | 未定 | |
ホンカイ LCDディスプレイ スクリーンは、業界標準を上回る卓越した品質です。色かぶりがなく、安定した色と明るさを提供します。信頼性の高い安定したパフォーマンスを実現するために、工業用グレードのプロセスで製造されています。