説明
項目 | 内容 | 単位 |
サイズ | 3.2 | インチ |
LCM寸法 | 55.04(W)* 77.20(H) * 2.50(T) | mm |
LCDアクティブエリア | 48.60* 64.80 | mm |
ドット数 | 240×320 | ピクセル |
LCDタイプ | a-Si TFT | |
視聴方向 | 12時 | |
ドライバーIC | ST7789V2 | |
インターフェース・タイプ | スパイク | |
動作温度 | -20℃~ 70℃ | |
保存温度 | -30℃~ 80℃ | |
バックライト・タイプ | 5 LEDs | |
明るさ | 400 | cd/m2 |
ホンサイLCDディスプレイ IPSスクリーン 卓越した品質で業界標準を上回る。色かぶりがなく、安定した色と明るさを提供します。信頼性の高い安定したパフォーマンスを実現するために、工業用グレードのプロセスで製造されています。