Descrizione
Nome | Contenuto | Unità |
Dimensioni del contorno | 38,20 (H) * 181,47 (V) * 3,45 (T) | mm |
Dimensione del modulo | 7.0 (A.A) | pollice |
Risoluzione | 280(RGB)* 1424 | Pixel |
Dimensione di visualizzazione | 33,60(H) * 170,88(V) | mm |
Dimensione dei pixel | 0.12 * 0.12 | mm |
Tipo LCD | TFT (16,7M colori) | – |
Angolo di visione | TUTTI | – |
Driver IC | ST7703 | – |
Tipo di retroilluminazione | 1 seriale 8 parallelo LED | – |
Tipo di interfaccia | MIPI 2LANE | – |
Hongcai Display LCD superano gli standard del settore con una qualità eccezionale. Privi di color cast, offrono colori e luminosità costanti. Prodotti con processi di livello industriale per garantire prestazioni affidabili e stabili.