Descrizione
Articolo | Contenuti | Unità |
Dimensione | 1.77 | pollice |
Dimensione LCM | 34,70(W)* 46,70(H) *2.30(T) | mm |
Area attiva LCD | 28.03* 35.04 | mm |
Numero di punti | 128×160 | pixel |
Tipo LCD | a-Si TFT | |
Direzione di visualizzazione | Ore 12 | |
Driver IC | ST7735S | |
Tipo di interfaccia | MCU | |
Temperatura di esercizio | -20℃~ 70℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -30℃~ 80℃ | |
Tipo di retroilluminazione | 2 LED | |
Luminosità | 380 | cd/m2 |
Hongcai Display LCD superano gli standard del settore con una qualità eccezionale. Ogni lotto è esente da colorazioni, garantendo colori e luminosità uniformi. Prodotti con processi di livello industriale, questi display offrono prestazioni affidabili e stabili.