Description
Objet | Contenu |
Taille | 1.44″ |
Dimension du LCM | 29.50(W)*36.50(H)*2.50(T) |
Zone active de l'écran LCD | 25.50* 26.50 |
Nombre de points | 128 *RGB * 128 |
Type d'écran LCD | TFT a-Si |
Direction de visualisation | 12 heures |
CI du conducteur | ST7735S |
Type d'interface | SPI |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ |
Type de rétroéclairage | 2 LED |
Hongcai Écran LCD dépassent les normes de l'industrie grâce à une qualité exceptionnelle. Chaque lot est exempt de coulures, ce qui garantit des couleurs et une luminosité constantes. Fabriqués à l'aide de procédés industriels, ces écrans tft lcd offrent des performances fiables et stables.