Description
Objet | Contenu | Unité |
Taille | 7 | pouce |
Dimension du LCM | 106.88(W)* 99.59(H) * 2.33(T) | mm |
Zone active de l'écran LCD | 150.72* 94.20 | mm |
Nombre de points | 800×1280 | pixel |
Type d'écran LCD | TFT a-Si | |
Direction de visualisation | IPS | |
CI du conducteur | JD9365 | |
Type d'interface | MIPI | |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
Type de rétroéclairage | 20 LEDs | |
Luminosité | 380 | cd/m² |
Hongcai Écran LCD screen exceed industry standards with exceptional quality. Free from color cast, they deliver consistent color and brightness. Manufactured using industrial-grade processes for reliable and stable performance.