Description
Taille | 8.0 | pouce |
Dimension du LCM | 114.60(W)* 184.10(H) * 2.60(T) | mm |
Zone active de l'écran LCD | 107.64 * 172.22 | mm |
Nombre de points | 800 * RGB * 1280 | pixel |
Type d'écran LCD | TFT a-Si | |
Direction de visualisation | TOUTES LES HEURES | |
CI du conducteur | JD9365DA | |
Type d'interface | MIPI 4 plans | |
Température de fonctionnement | -20℃~ 60℃ | |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
Type de rétroéclairage | 24 LED |
Hongcai Écran LCD dépassent les normes de l'industrie avec une qualité exceptionnelle. Dépourvus de toute dominante de couleur, ils offrent des couleurs et une luminosité homogènes. Fabriqués à l'aide de procédés de qualité industrielle, ils offrent des performances fiables et stables.