Description
Objet | Contenu |
Taille | 5.0 |
Dimension du LCM | 120.70(W)* 75.80(H) * 2.8(T) |
Zone active de l'écran LCD | 108.00 * 64.80 |
Nombre de points | 800 * RGB * 480 |
Type d'écran LCD | TFT a-Si |
Direction de visualisation | TOUS |
CI du conducteur | ST7265 |
Type d'interface | LVDS |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ |
Type de rétroéclairage | 18 LEDs(6S3P) |
Hongcai Écran LCD dépassent les normes de l'industrie avec une qualité exceptionnelle. Dépourvus de toute dominante de couleur, ils offrent des couleurs et une luminosité homogènes. Fabriqués à l'aide de procédés de qualité industrielle, ils offrent des performances fiables et stables.