Description
Objet | Contenu | Unité |
Taille | 1.77 | pouce |
Dimension du LCM | 34.70(W)* 46.70(H) *2.30(T) | mm |
Zone active de l'écran LCD | 28.03* 35.04 | mm |
Nombre de points | 128×160 | pixel |
Type d'écran LCD | TFT a-Si | |
Direction de visualisation | 12 heures | |
CI du conducteur | ST7735S | |
Type d'interface | MCU | |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
Type de rétroéclairage | 2 LED | |
Luminosité | 380 | cd/m2 |
Hongcai Écran LCD dépassent les normes de l'industrie grâce à une qualité exceptionnelle. Chaque lot est exempt de coulures, ce qui garantit des couleurs et une luminosité homogènes. Fabriqués à l'aide de procédés industriels, ces écrans offrent des performances fiables et stables.