Description
Objet | Contenu | Unité |
Taille | 3.5 | pouce |
Dimension du LCM | 85.76(W)* 50.58(H) * 2.85(T) | mm |
Zone active de l'écran LCD | 45.36 * 75.60 | mm |
Nombre de points | 480 * RGB * 800 | pixel |
Type d'écran LCD | TFT a-Si | |
Direction de visualisation | TOUS | |
CI du conducteur | ST7701S | |
Type d'interface | MIPI 2LANE | |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
Type de rétroéclairage | 6 LED | |
Poids | TBD | |
Hongcai Écran LCD dépassent les normes de l'industrie avec une qualité exceptionnelle. Dépourvus de toute dominante de couleur, ils offrent des couleurs et une luminosité homogènes. Fabriqués à l'aide de procédés de qualité industrielle, ils offrent des performances fiables et stables.