Description
Objet | Contenu | Unité |
Taille | 4.99 | pouce |
Dimension du LCM | 65.3(W)* 119.3(H) * 3.25(T) | mm |
Zone active de l'écran LCD | 62.1 * 110.45 | mm |
Nombre de points | 720 * RGB * 1280 | pixel |
Type d'écran LCD | TFT a-Si | |
Direction de visualisation | TOUS | |
CI du conducteur | ILI9881D | |
Type d'interface | MIPI | |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
Type de rétroéclairage | 12 LEDs | |
Poids | TBD | |
Hongcai Écran LCD dépassent les normes de l'industrie avec une qualité exceptionnelle. Dépourvus de toute dominante de couleur, ils offrent des couleurs et une luminosité homogènes. Fabriqués à l'aide de procédés de qualité industrielle, ils offrent des performances fiables et stables.